公司在透明導電材料的銷售方面有著多年之豐富經驗,並憑藉其先進的設備、專業的透明導電膜材料技術與周到的服務在業界享有良好的聲譽,是廣大顧客心目中購買透明導電材料之理想廠商。因為對透明導電材料品質的堅持,結合高達光極具競爭力的價格,我們有充分的信心幫助客戶提高產品的品質及新產品的開發速度,做您身邊值得信賴的合作夥伴!
![]() 導電材料 |
![]() 導電塗料 |
![]() 導電薄膜 |
型號 | CD series | AD series | ND series | SD series |
---|---|---|---|---|
原始碳管 | C Tube | AC tube | NCT tube | AI CNTs |
碳管濃度 | 1~5% | 1~5% | 1~5% | 100ppm~0.5% |
分散煤 | H2O, IPA, Eac, PGMA…etc | H2O, IPA, Eac, PGMA…etc | H2O, IPA, Eac, PGMA…etc | H2O, IPA, Eac, PGMA…etc |
溶液型態 | 漿狀 | 漿狀 | 漿狀 | 懸浮液 |
Item | WWP系列 | WWPG系列 |
---|---|---|
面電阻值(Ω/□) | 10E5~7 | 10E5~7 |
穿透率(%) | >80 | >85 |
乾燥方式 | Thermal dry | Thermal dry |
适用基材 | PET,Glass | PET,Glass |
塗佈方式 | Roller & dip coat | Roller & dip coat |
乾膜厚(um) | 1~2 | 1~2 |
Item | ESC系列 | WMC系列 |
---|---|---|
面電阻值(Ω/□) | 200~500 | 100~300 |
穿透率(%) | - | <10 |
乾燥方式 | Thermal dry | Thermal dry |
适用基材 | PET | PET |
塗佈方式 | Roller & dip coat | Roller coat |
乾膜厚(um) | 5~10 | 5~15 |
如果你想購買透明導電材料,歡迎諮詢本公司。
比較項目 | PET導電薄膜 |
ITO透明導電薄膜 |
---|---|---|
基材與導電層 | PET(聚對苯二甲酸乙二酯) + 導電層(如銀納米線、石墨烯、導電高分子、金屬網格等) | 玻璃或PET基材 + 氧化銦錫(Indium Tin Oxide, ITO)鍍層 |
透明度 | 通常80%~90%(依導電材料調整) | 85%~92%(可見光波段透過率極高) |
方塊電阻(Sheet Resistance) | 10~500 Ω/sq(依材料與製程差異大) | 5~100 Ω/sq(均勻性高,電阻穩定) |
柔韌性 | 優異(可彎折、捲曲,耐反覆摺疊) | 差(ITO為陶瓷材料,彎曲易裂,電阻上升) |
製程技術 | 塗佈、印刷、雷射蝕刻等(低溫製程,適合卷對卷生產) | 真空濺鍍(需高溫退火,玻璃基板為主;PET基板需低溫製程但附著力較差) |
厚度 | 25~200 μm(可輕量化) | 玻璃基板:0.1~1.1 mm;PET基板:50~200 μm(仍較脆) |
成本 | 低至中(材料選擇多,避開稀有金屬) | 高(依賴銦,靶材價格波動大;真空設備成本高) |
耐用性 | 耐衝擊、抗刮傷(取決於表面塗層) | 易刮傷、碎裂(需加保護層) |
主要應用 | 柔性顯示、可穿戴設備、曲面觸控、太陽能電池 | 平面顯示器(LCD/OLED)、觸控面板(早期)、靜電屏蔽 |
環保性 | 可回收(PET基材),部分材料(如碳基)無污染 | 含稀有金屬銦,開採與提煉污染高 |
霧度(Haze) | 略高(金屬網格或銀納米線可能造成散射) | 極低(光學均勻性佳) |
未來發展 | 主流柔性電子材料,技術持續優化(如超細金屬網格) | 逐漸被替代(因脆性與成本問題),僅保留高階光學需求應用 |
指透明導電材料不僅具有導電性,同時在可見光範圍內具有透光性,材質一般為玻璃、PC、PET,ITO可見光透光率在80%至90%以上,電阻率在100MSQ以上,主要分為以下三種類型:
1.ZnO基TCO薄膜:ZnO對可見光的透明性很好,Zn的蘊藏豐富、無毒、價格便宜,比ITO更容易蝕刻,因此ZnO已成為TCO薄膜的熱門研究材料
2.多元TCO薄膜:由TCO材料組合構成的多元薄膜,可以通過改變組分而調整薄膜的電學、光學、化學和物理性質,從而獲得單一TCO材料所不具備的性能
3.高遷移率TCO薄膜:TCO薄膜的透明區域波長上限主要由載流子濃度確定,隨著它的增大而減小,故採用提高載流子遷移率的方法來降低TCO薄膜的電阻率不必犧牲其光學性能
可搭配離型結構的設計,開發具有可耐彎折、可立體成型、耐高溫,且具良好光學特性之可轉移透明導電膜。其面電阻<100ohm/sq.;透光度可達97%(無基材)
總之,透明導電材料的用途十分廣泛,除上面列舉的一些用途外,還比如電阻照相,靜電複印,光記錄,磁記錄,保護層等。
分類 | ITO | AZO | FTO |
---|---|---|---|
性能特點 | 性能最好,但價格貴且柔韌性差 | 電阻率廣透性優於FTO,穩定性好 | 激光刻蝕容易,光能性學適宜 |
特性 | PEVCD工藝製作時電性能會大幅下降,光透過率衰減達到80%左右。 | 原料豐富,價格便宜,是未來發展的方向。 | 已成為薄膜光伏電池的主流產品 |
高達光導電材料諮詢專線:02-8981-0896。